Clone of Jumilla - Murcia
Friday, 13 of February 2026
- Control de salida / Control de départ: CARTAGENA , Puerto de Cartagena
- Concentración y firma / Rassemblement de départ et signature: CARTAGENA , Puerto de Cartagena : De 10:50 a 11:50 horas
- Llamada / Appel: 11:25 H.
- Salida Neutralizada / Départ fictif: 11:30 H.
- Kilómetros Neutralizados / Kilomètres neutralisés: 9
- Recorrido Neutralizado / Neutralisé:
Control de firmas y Salida en Paseo Alfonso XII , Calle Real , Calle Menendez Pelayo , Plaza de España , Avd. Alameda de San Antón , Calle Jorge Juan , Plaza Severo Ochoa , Avd. Victor Beltrí , Plaza a de la Libertad , Avd. Victor Beltrí , Carretera de La Palma , RM-F36
- Salida Real / Départ: 11:45
| Kilometers of Stage Kilomètres de l'étape |
Horarios de Paso Horaire de passage |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altimetría Altimètre |
ITINERARIO Y LOCALIDADES ITINÉRAIRE ET LOCALITÉS |
PARCIAL Parciel |
TOTAL Total |
FALTAN Reste |
38 km/h. | 40 km/h. | 42 km/h. | |
![]() |
SALIDA REAL / KM. 0 RM-F36 , Pk 9 | 0 | 0 | 178.5 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |
| La Palma , precaución , travesía , resaltos . Por calle Conesa Balanza y calle del Castaño | 2.7 | 2.7 | 175.8 | 11:49 | 11:49 | 11:48 | ||
| Precaución isleta central , rotonda a la izquierda dirección San Javier por F-35 | 1.3 | 4 | 174.5 | 11:51 | 11:51 | 11:50 | ||
| La Puebla , precaución , travesía , resaltos . | 5.4 | 9.4 | 169.1 | 11:59 | 11:59 | 11:58 | ||
| Los Alcázares , precaución , travesía , resaltos . | 5.4 | 14.8 | 163.7 | 12:08 | 12:07 | 12:06 | ||
| Precaución isleta central , se sigue recto por Av.13 de Octubre , Av. De la Libertad , N-322 , dirección San Javier | 0.4 | 15.2 | 163.3 | 12:09 | 12:07 | 12:06 | ||
| Rotonda , por la derecha , por vía de servicio , Carretera Los Alcázares- San Javier , dirección San Javier | 4.9 | 20.1 | 158.4 | 12:16 | 12:15 | 12:13 | ||
| Rotonda , a la derecha dirección Aeropuerto, Santiago de la Ribera | 2.6 | 22.7 | 155.8 | 12:20 | 12:19 | 12:17 | ||
| Santiago de la Ribera , precaución , travesía , resaltos . | 4.2 | 26.9 | 151.6 | 12:27 | 12:25 | 12:23 | ||
| Rotonda , precaución bolardos y estrechamiento , se toma por la derecha , dirección San Javier , Av. Mar Menor , Av. Aviación Española | 0.7 | 27.6 | 150.9 | 12:28 | 12:26 | 12:24 | ||
![]() |
Sprit Intermedio San Javier , Av. Mar Menor ( junto calle Cabo Burela ) | 0.8 | 28.4 | 150.1 | 12:29 | 12:27 | 12:25 | |
| San Javier , precaución señal en calzada , travesía , resaltos , Av. Aviación Española , C/ Alcantara , C/ Jabalina , Av.Pinatar , Av. Miguel Angel Blanco | 1 | 29.4 | 149.1 | 12:31 | 12:29 | 12:27 | ||
![]() ![]() |
Avituallamiento y Puntos Verdes XELIO | 1.6 | 31 | 147.5 | 12:33 | 12:31 | 12:29 | |
| Entrada en Autovía RM-1 , dirección Zeneta , Santomera | 2 | 33 | 145.5 | 12:37 | 12:34 | 12:32 | ||
| Salida de Autovía por salida 29 , dirección RM-F16 , Zeneta , Beniel , Santomera , El Raal , Alquerias | 27.9 | 60.9 | 117.6 | 13:21 | 13:16 | 13:12 | ||
| Rotonda , a la derecha , dirección Alquerias , Santomera , RM-303 | 1.7 | 62.6 | 115.9 | 13:23 | 13:18 | 13:14 | ||
![]() ![]() |
Avituallamiento y Puntos Verdes XELIO | 0.1 | 62.7 | 115.8 | 13:24 | 13:19 | 13:14 | |
| El Raal , precaución , travesía , resaltos . | 0.6 | 63.3 | 115.2 | 13:24 | 13:19 | 13:15 | ||
| Santomera , precaución , travesía , resaltos . Av. Del Poeta Julián Andúgar , RM-414 | 7.2 | 70.5 | 108 | 13:36 | 13:30 | 13:25 | ||
![]() |
Sprint Intermedio Santomera ,RM-414 , acueducto | 7 | 77.5 | 101 | 13:47 | 13:41 | 13:35 | |
| Rotonda , a la izquierda , por calle circunvalación , dirección Circuito , El Reloj , Ctr.Fortuna-La Matanza , camino viejo de Fortuna | 2.4 | 79.9 | 98.6 | 13:51 | 13:44 | 13:39 | ||
| Puentes estrechos x 3 | 1.4 | 81.3 | 97.2 | 13:53 | 13:46 | 13:41 | ||
| Fortuna , precaución , travesía , resaltos . Calle José Planes , calle Mariano José de Lara , Avd. Salvador Allende , T-423 , C-3223 , Avd. de Salzillo , Avd. Narciso Yepes , T-423 , Ctr. Cobatillas-Venta Collares | 7.9 | 89.2 | 89.3 | 14:05 | 13:58 | 13:52 | ||
![]() ![]() |
Avituallamiento y Puntos Verdes XELIO | 1.8 | 91 | 87.5 | 14:08 | 14:01 | 13:55 | |
| Rotonda , se sigue recto dirección Pinoso , Yecla , RM-422 | 8.6 | 99.6 | 78.9 | 14:22 | 14:14 | 14:07 | ||
| El Algarrobo | 5.7 | 105.3 | 73.2 | 14:31 | 14:22 | 14:15 | ||
| Cruce a la izquierda por RM-A10 , dirección Caña de del Trigo , Casas del Puerto , Ruta del Vino | 5.6 | 110.9 | 67.6 | 14:40 | 14:31 | 14:23 | ||
| Cañada del Trigo ( Termino Municipal de Jumilla ) , precaución , travesía , resaltos . | 3 | 113.9 | 64.6 | 14:44 | 14:35 | 14:27 | ||
| Torre del Rico , precaución , travesía , resaltos . | 3.8 | 117.7 | 60.8 | 14:50 | 14:41 | 14:33 | ||
![]() ![]() |
Avituallamiento y Puntos Verdes XELIO | 4.7 | 122.4 | 56.1 | 14:58 | 14:48 | 14:39 | |
| Cruce , a la izquierda por RM-427 , dirección Jumilla | 0.4 | 122.8 | 55.7 | 14:58 | 14:49 | 14:40 | ||
| Casas del Puerto , precaución , travesía , resaltos . | 11.7 | 134.5 | 44 | 15:17 | 15:06 | 14:57 | ||
| Cruce a la derecha , salida 67 dirección Jumilla , El Carche , RM-A15 | 8.3 | 142.8 | 35.7 | 15:30 | 15:19 | 15:09 | ||
| Cruce a la izquierda por RM-A26 , dirección Yecla | 6.4 | 149.2 | 29.3 | 15:40 | 15:28 | 15:18 | ||
![]() ![]() |
Avituallamiento y Puntos Verdes XELIO | 7.2 | 156.4 | 22.1 | 15:51 | 15:39 | 15:28 | |
![]() |
Punto Verde XELIO | 12.1 | 168.5 | 10 | 16:11 | 15:57 | 15:45 | |
| Precaución estrechamiento | 0.9 | 169.4 | 9.1 | 16:12 | 15:59 | 15:47 | ||
| Rotonda , a la izquierda dirección Yecla , por RM-424 , C-3223 , Precaución isletas centrales | 0.5 | 169.9 | 8.6 | 16:13 | 15:59 | 15:47 | ||
| Yecla , precaución , travesía , resaltos | 1.4 | 171.3 | 7.2 | 16:15 | 16:01 | 15:49 | ||
| Rotonda, se sigue recto , Precaución estrechamiento , se toma por la derecha | 1.1 | 172.4 | 6.1 | 16:17 | 16:03 | 15:51 | ||
| Cruce a la izquierda por calle Cura Ibáñez , Precaución estrechamiento | 0.3 | 172.7 | 5.8 | 16:17 | 16:04 | 15:51 | ||
| Cruce a la derecha , por calle Cruz de Piedra | 0.4 | 173.1 | 5.4 | 16:18 | 16:04 | 15:52 | ||
| Estrechamiento en lado derecho , se toma por la izquierda , calle Corredera | 0.3 | 173.4 | 5.1 | 16:18 | 16:05 | 15:52 | ||
| Precaución estrechamiento en ambos lados | 0.2 | 173.6 | 4.9 | 16:19 | 16:05 | 15:53 | ||
| Cruce , a la izquierda por calle Concejal Sebastián Perez , precaución , estrechamiento y firme adoquinado Comienza Puerto Alto Virgen del Castillo | 0.1 | 173.7 | 4.8 | 16:19 | 16:05 | 15:53 | ||
| Giro 180º a la derecha en subida | 0.3 | 174 | 4.5 | 16:19 | 16:06 | 15:53 | ||
![]() |
Alto Virgen del Castillo. PM 3ª categoría . Precaución descenso | 1 | 175 | 3.5 | 16:21 | 16:07 | 15:55 | |
| Curva cerrada a la derecha en descenso , precaución firme adoquinado ( 200m ) | 0.8 | 175.8 | 2.7 | 16:22 | 16:08 | 15:56 | ||
| Rotonda , a la derecha , por calle San Pablo dirección Gobik | 0.1 | 175.9 | 2.6 | 16:22 | 16:08 | 15:56 | ||
| Precaución estrechamiento lado izquierdo , 300m | 1.2 | 177.1 | 1.4 | 16:24 | 16:10 | 15:58 | ||
![]() |
Último Kilómetro | 0.4 | 177.5 | 1 | 16:25 | 16:11 | 15:58 | |
| Rotonda , a la izquierda por Avd. Adolfo Suarez dirección Gobik , Meta | 0.7 | 178.2 | 0.3 | 16:26 | 16:12 | 15:59 | ||
![]() |
Meta , Avd. de Adolfo Suarez , N-344a Gobik Yecla | 0.3 | 178.5 | 0 | 16:26 | 16:12 | 16:00 | |
Image






