Murcia - Santomera
Sábado, 14 de Febrero 2026
- Control de salida / Control de départ: MURCIA , Parque Príncipe de Asturias
- Concentración y firma / Rassemblement de départ et signature: MURCIA , Parque Príncipe de Asturias : De 09:50 a 10:50 horas
- Llamada / Appel: 10:55 H.
- Salida Neutralizada / Départ fictif: 11:00 H.
- Kilómetros Neutralizados / Kilomètres neutralisés: 9
- Recorrido Neutralizado / Neutralisé:
Control de firmas y Salida en Avenida de los Pinos , junto Parque Príncipe de Asturias , se gira a la derecha por Av. Juan Carlos I , Plaza Circular , Av.Constitución , Gran vía Escultor Salzillo , Puente de los Peligros , Alameda de Colón , Calle Floridablanca , Avenida del Palmar , se gir a a la derecha por Camino viejo de Aljucer dirección Poligono industrial Oeste , rotonda a la izquierda por RM-611 y giro a la derecha por Av. de Mazarrón , RM603.
- Salida Real / Départ: 11:15
| Kilometers of Stage Kilomètres de l'étape |
Horarios de Paso Horaire de passage |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altimetría Altimètre |
ITINERARIO Y LOCALIDADES ITINÉRAIRE ET LOCALITÉS |
PARCIAL Parciel |
TOTAL Total |
FALTAN Reste |
38 km/h. | 40 km/h. | 42 km/h. | |
![]() |
SALIDA REAL / KM. 0 Avenida de Mazarrón ( junto Hormisa ) | 0 | 0 | 178.7 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |
| Rotonda , se sigue recto por RM-603 , dirección Sangonera la Verde - Mercamurcia | 1.3 | 1.3 | 177.4 | 11:17 | 11:16 | 11:16 | ||
| Precaución isletas centrales , se sigue recto dirección Sangonera , Mazarrón | 0.2 | 1.5 | 177.2 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | ||
| EL CAÑARICO , precaución , travesía , resaltos . | 10.4 | 11.9 | 166.8 | 11:33 | 11:32 | 11:32 | ||
| CASAS NUEVAS , precaución , travesía , resaltos . | 6 | 17.9 | 160.8 | 11:43 | 11:41 | 11:40 | ||
| LOS VENTORRILLOS , precaución , travesía , resaltos . | 2.6 | 20.5 | 158.2 | 11:47 | 11:45 | 11:44 | ||
| Cruce , a la derecha dirección Alhama de Murcia por RM-E10 | 2.6 | 23.1 | 155.6 | 11:51 | 11:49 | 11:48 | ||
| Precaución , curvas cerradas derecha , izquierda , tunel y paso estrecho | 5.6 | 28.7 | 150 | 12:00 | 11:58 | 11:56 | ||
| Alhama de Murcia , precaución , travesía , resaltos . | 0.4 | 29.1 | 149.6 | 12:00 | 11:58 | 11:56 | ||
| Rotonda , a la izquierda dirección Totana - Lorca , por Av. Gines Campos | 0.2 | 29.3 | 149.4 | 12:01 | 11:58 | 11:56 | ||
![]() |
Sprint Intermedio Alhama de Murcia , Av. Ginés Campos nº138 | 1 | 30.3 | 148.4 | 12:02 | 12:00 | 11:58 | |
| Rotonda , a la derecha dirección Aledo , La Santa , por RM-502 | 9 | 39.3 | 139.4 | 12:17 | 12:13 | 12:11 | ||
![]() ![]() |
Avituallamiento y Puntos Verdes XELIO | 0.2 | 39.5 | 139.2 | 12:17 | 12:14 | 12:11 | |
![]() |
Comienza Puerto , Alto Collado Bermejo - Cima Marco Pantani | 3 | 42.5 | 136.2 | 12:22 | 12:18 | 12:15 | |
| Precaución , isleta central | 1.5 | 44 | 134.7 | 12:24 | 12:21 | 12:17 | ||
| Cruce , a la derecha dirección Hotel , Area Recreativa El Grifo | 3.5 | 47.5 | 131.2 | 12:30 | 12:26 | 12:22 | ||
| Precaución estrechamiento | 1.8 | 49.3 | 129.4 | 12:32 | 12:28 | 12:25 | ||
| Cruce a la derecha , dirección Parque Regional Sierra Espuña , Collado Bermejo , Area Recreativa Las Alquerias | 2 | 51.3 | 127.4 | 12:36 | 12:31 | 12:28 | ||
![]() |
Alto Collado Bermejo - Cima Marco Pantani . PM 1ª categoría . Precaución , comienza descenso , rápido , largo y técnico | 7.3 | 58.6 | 120.1 | 12:47 | 12:42 | 12:38 | |
| Precaución , curvas en herradura , 180º | 3.4 | 62 | 116.7 | 12:52 | 12:48 | 12:43 | ||
| Precaución , Puente del aire , estrechamiento | 3 | 65 | 113.7 | 12:57 | 12:52 | 12:47 | ||
| Cruce , a la izquierda dirección Valle del Leyva , El Berro | 1.1 | 66.1 | 112.6 | 12:59 | 12:54 | 12:49 | ||
| Cruce 180º a la izquierda , dirección El Berro | 6.4 | 72.5 | 106.2 | 13:09 | 13:03 | 12:58 | ||
| El BERRO , precaución , travesía , resaltos . 100 m de firme adoquinado | 2 | 74.5 | 104.2 | 13:12 | 13:06 | 13:01 | ||
| Cruce a la izquierda , dirección Pliego , Mula , por RM-515 | 5.5 | 80 | 98.7 | 13:21 | 13:15 | 13:09 | ||
![]() ![]() |
Avituallamiento y Puntos Verdes XELIO | 0.2 | 80.2 | 98.5 | 13:21 | 13:15 | 13:09 | |
| PLIEGO , precaución , travesía , resaltos | 10.2 | 90.4 | 88.3 | 13:37 | 13:30 | 13:24 | ||
| MULA , precaución , travesía , resaltos por Ctr.de Pliego | 5.5 | 95.9 | 82.8 | 13:46 | 13:38 | 13:32 | ||
| Precaución , estrechamiento por ambos lados . Av. Juan Antonio Perea | 1.5 | 97.4 | 81.3 | 13:48 | 13:41 | 13:34 | ||
![]() |
Sprint Intermedio Mula , Luis León Sánchez , XELIO . Calle Gran vía | 0.4 | 97.8 | 80.9 | 13:49 | 13:41 | 13:34 | |
| Rotonda , a la izquierda por Av. De la Paz , precaución estrechamiento por reductores de velocidad | 0.3 | 98.1 | 80.6 | 13:49 | 13:42 | 13:35 | ||
| Rotonda , a la derecha por Camino Curtis ,RM-C20 | 0.6 | 98.7 | 80 | 13:50 | 13:43 | 13:36 | ||
| Precaución , puente estrecho | 2.2 | 100.9 | 77.8 | 13:54 | 13:46 | 13:39 | ||
| Cruce , a la derecha dirección Fuente Librilla por RM-C2 | 2.6 | 103.5 | 75.2 | 13:58 | 13:50 | 13:42 | ||
| Precaución , Puente estrecho y Cruce a la izquierda dirección Fuente Librilla , por RM-C2 | 3.8 | 107.3 | 71.4 | 14:04 | 13:55 | 13:48 | ||
| FUENTE LIBRILLA , precaución , travesía , resaltos | 9 | 116.3 | 62.4 | 14:18 | 14:09 | 14:01 | ||
| Cruce a la izquierda dirección Barqueros , Murcia por Av. Juan Antonio Perea y Calle Mayor, RM-C2 . Precaución Estrechamiento | 0.3 | 116.6 | 62.1 | 14:19 | 14:09 | 14:01 | ||
![]() ![]() |
Avituallamiento y Puntos Verdes XELIO | 0.7 | 117.3 | 61.4 | 14:20 | 14:10 | 14:02 | |
| Cruce , se sigue recto dirección RM-C1 , Murcia , Alcantarilla | 0.9 | 118.2 | 60.5 | 14:21 | 14:12 | 14:03 | ||
| Puente , Canal trasvase Tajo - Segura | 8.2 | 126.4 | 52.3 | 14:34 | 14:24 | 14:15 | ||
| Rotonda , se sigue recto dirección Alcantarilla | 7.6 | 134 | 44.7 | 14:46 | 14:36 | 14:26 | ||
| ALCANTARILLA , precaución , travesía , resaltos | 2.4 | 136.4 | 42.3 | 14:50 | 14:39 | 14:29 | ||
| Rotonda , a la izquierda , se toma por la derecha , por Av. del Príncipe | 0.2 | 136.6 | 42.1 | 14:50 | 14:39 | 14:30 | ||
| Rotonda , se sigue recto por Av. De Murcia , Ctr. De Alcantarilla , dirección Murcia. Precaución mediana , se toma por la derecha | 2.3 | 138.9 | 39.8 | 14:54 | 14:43 | 14:33 | ||
| MURCIA , precaución , travesía , resaltos Av. Ciudad de Almería , calle Floridablanca , calle Princesa , Av. Infante Juan Manuel , Av. Región Murciana | 6.1 | 145 | 33.7 | 15:03 | 14:52 | 14:42 | ||
| LOS DOLORES , precaución , travesía , resaltos | 3.2 | 148.2 | 30.5 | 15:09 | 14:57 | 14:46 | ||
![]() ![]() |
Avituallamiento y Puntos Verdes XELIO | 1.5 | 149.7 | 29 | 15:11 | 14:59 | 14:48 | |
| Cruce , se sigue recto por RM-F13 , calle Tejeras , camino San José | 1 | 150.7 | 28 | 15:12 | 15:01 | 14:50 | ||
![]() |
Cruce , a la derecha , por calle Escuelas Comienza Puerto - Alto Cresta del Gallo - | 1.1 | 151.8 | 26.9 | 15:14 | 15:02 | 14:51 | |
| Cruce , a la izquierda por camino forestales | 0.1 | 151.9 | 26.8 | 15:14 | 15:02 | 14:52 | ||
| Cruce a la derecha por Paraje Monte Tana dirección Cresta del Gallo | 0.4 | 152.3 | 26.4 | 15:15 | 15:03 | 14:52 | ||
![]() |
ALTO CRESTA DEL GALLO , PM 3ª categoría . Precaución , comienza descenso rápido y técnico | 3.8 | 156.1 | 22.6 | 15:21 | 15:09 | 14:58 | |
| Cruce . Precaución, curva 90º a la derecha dirección Santuario de la Fuensanta | 2.8 | 158.9 | 19.8 | 15:25 | 15:13 | 15:02 | ||
| Santuario de la Fuensanta. Precaución continua descenso | 0.9 | 159.8 | 18.9 | 15:27 | 15:14 | 15:03 | ||
| Cruce , a la izquierda por calle Pepe Serna , calle Pintor Roca Martinez , Av. Región de Murcia | 1.3 | 161.1 | 17.6 | 15:29 | 15:16 | 15:05 | ||
| BARRIO EL PROGRESO , precaución , travesía , resaltos | 2 | 163.1 | 15.6 | 15:32 | 15:19 | 15:08 | ||
| Cruce , a la derecha por Ronda Sur , Av. Lope de Vega | 1.5 | 164.6 | 14.1 | 15:34 | 15:21 | 15:10 | ||
| Cruce , se sigue recto por Puente de la Fica , Av.1º de Mayo . Precaución estrechamiento | 1.6 | 166.2 | 12.5 | 15:37 | 15:24 | 15:12 | ||
| Cruce , a la derecha , por fuera del túnel , Av.1º de Mayo , Av. Arquitecto Miguel Ángel Beloqui , Ctr. Alicante | 0.7 | 166.9 | 11.8 | 15:38 | 15:25 | 15:13 | ||
| Rotonda , se sigue recto por Av. Alejandro Valverde , Ctr. de Alicante | 1.3 | 168.2 | 10.5 | 15:40 | 15:27 | 15:15 | ||
![]() |
Punto Verde XELIO | 0.5 | 168.7 | 10 | 15:41 | 15:28 | 15:16 | |
| LAS LUMBRERAS , Cruce se sigue recto . Precaución Isleta central | 3.3 | 172 | 6.7 | 15:46 | 15:33 | 15:20 | ||
| Rotonda , a la derecha dirección Cobatillas , Santomera | 2.6 | 174.6 | 4.1 | 15:50 | 15:36 | 15:24 | ||
| COBATILLAS , precaución , travesía , resaltos | 0.3 | 174.9 | 3.8 | 15:51 | 15:37 | 15:24 | ||
| SANTOMERA , precaución , travesía , resaltos | 2.7 | 177.6 | 1.1 | 15:55 | 15:41 | 15:28 | ||
![]() |
Último Kilómetro | 0.1 | 177.7 | 1 | 15:55 | 15:41 | 15:28 | |
| Rotonda , se sigue recto , se toma por la derecha | 0.1 | 177.8 | 0.9 | 15:55 | 15:41 | 15:29 | ||
| Cruce 90º a la izquierda por RM-414 , Av. Poeta Julián Andugar ( 700 metros a meta ) | 0.2 | 178 | 0.7 | 15:56 | 15:42 | 15:29 | ||
| Desvío Vehículos ( a la derecha ) | 0 | 178 | 0.7 | 15:56 | 15:42 | 15:29 | ||
![]() |
META. SANTOMERA. Av. Poeta Julián Andugar ,RM-414 | 0.7 | 178.7 | 0 | 15:57 | 15:43 | 15:30 | |
Image








