Los Alcázares - Alcantarilla
Sunday, 23 of May 2021
- Control de salida / Control de départ: LOS ALCÁZARES. Ayuntamiento
- Concentración y firma / Rassemblement de départ et signature: LOS ALCÁZARES. Ayuntamiento: De 12:35 a 13:35 horas
- Llamada / Appel: 13:40 H.
- Salida Neutralizada / Départ fictif: 13:45 H.
- Kilómetros Neutralizados / Kilomètres neutralisés: 7.2
- Recorrido Neutralizado / Neutralisé:
N-332 , dirección Los Alcázares , Avenida de la Libertad , Ayuntamiento Los Alcázares, Avenida Cartagena , N-332 , Rotonda a la derecha por Avenida Justo Quesada ( Los Narejos ) , Rotonda Centro Comercial Las Velas , a la izquierda por RM-F34 , se sigue todo recto hasta Km0 . Salida Real: en RM-F34, a la altura de Camino camping Mar Menor
- Salida Real / Départ: 14:00
| Kilometers of Stage Kilomètres de l'étape |
Horarios de Paso Horaire de passage |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITINERARIO Y LOCALIDADES ITINÉRAIRE ET LOCALITÉS |
PARCIAL Parciel |
TOTAL Total |
FALTAN Reste |
40 km/h. | 42 km/h. | 44 km/h. | ||
| 16 | ![]() |
SALIDA REAL. RM-F34, junto camino campimg Mar Menor dirección San Javier , por N-332 , Avenida Bartolomé Paños Pérez | 0 | 0 | 192.4 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 26 | SAN JAVIER. Rotonda. A la izquierda, dirección Avenida Mar Menor y Avenida Aviación Española | 3.3 | 3.3 | 189.1 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | |
| 25 | Cruce . A la derecha, dirección Autovía , Hospital por C/ Alcantara | 2.4 | 5.7 | 186.7 | 14:08 | 14:08 | 14:07 | |
| 27 | CRUCE. A la izquierda dirección Autovía , Hospital por C/ Jabalina | 0.2 | 5.9 | 186.5 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | |
| 29 | CRUCE. A la izquierda dirección Los Alcazáres , por N-332 , Avenida Pinatar. | 0.4 | 6.3 | 186.1 | 14:09 | 14:09 | 14:08 | |
| 19 | Rotonda. Se sigue recto dirección Los Alcázares , Roda , por Avenida de Balsicas. Precaución Isleta central con pivotes a la salida de la rotonda | 0.4 | 6.7 | 185.7 | 14:10 | 14:09 | 14:09 | |
| 22 | Rotonda. Al a derecha dirección Roda por RM-F35 | 0.2 | 6.9 | 185.5 | 14:10 | 14:09 | 14:09 | |
| 35 | LOS VIDALES. Precaución , Resaltos | 2.3 | 9.2 | 183.2 | 14:13 | 14:13 | 14:12 | |
| 19 | Rotonda. A la derecha dirección Torre Pacheco por RM-F30 | 7.4 | 16.6 | 175.8 | 14:24 | 14:23 | 14:22 | |
| 39 | Rotonda. A la derecha dirección Murcia , Cartagena , Roldan por RM-313 , se toma por la derecha | 1.8 | 18.4 | 174 | 14:27 | 14:26 | 14:25 | |
| 70 | Rotonda. Se sigue recto dirección El Jimenado por RM-F14 | 8.8 | 27.2 | 165.2 | 14:40 | 14:38 | 14:37 | |
| 65 | CANAL DEL TRASVASE. Precaución Estrechamiento | 1.4 | 28.6 | 163.8 | 14:42 | 14:40 | 14:39 | |
| 84 | EL JIMENADO | 2.6 | 31.2 | 161.2 | 14:46 | 14:44 | 14:42 | |
| 91 | Rotonda. Por la derecha. Se sigue recto dirección Alhama de Murcia , RM-2 , Entrada Autovía RM-2 | 2.5 | 33.7 | 158.7 | 14:50 | 14:48 | 14:45 | |
| 100 | Cruce. Salida Autovía 30 , dirección Fuente Alamo , El Estrecho | 5.8 | 39.5 | 152.9 | 14:59 | 14:56 | 14:53 | |
| 111 | Rotonda. A la izquierda dirección Fuente Alamo , RM-602 | 0.3 | 39.8 | 152.6 | 14:59 | 14:56 | 14:54 | |
| 109 | ![]() |
PUNTO VERDE. ZONA DESECHOS | 0.2 | 40 | 152.4 | 15:00 | 14:57 | 14:54 |
| 106 | Rotonda. Ala derecha dirección Fuente Alamo por RM-602 | 0.4 | 40.4 | 152 | 15:00 | 14:57 | 14:55 | |
| 116 | FUENTE ALAMO | 0.5 | 40.9 | 151.5 | 15:01 | 14:58 | 14:55 | |
| 115 | Rotonda.. A la derecha dirección Alhama de Murcia, Cuevas del Reyllo . Precaución Resaltos | 2.8 | 43.7 | 148.7 | 15:05 | 15:02 | 14:59 | |
| 150 | CUEVAS DEL REYLLO. Travesía . Precaución Resaltos | 8.1 | 51.8 | 140.6 | 15:17 | 15:14 | 15:10 | |
| 175 | LOS CANOVAS. Precaución , travesía , resaltos , Curva Peligrosa a la izquierda. | 3.6 | 55.4 | 137 | 15:23 | 15:19 | 15:15 | |
| 209 | TERMINO MUNICIPAL DE MAZARRON | 7.1 | 62.5 | 129.9 | 15:33 | 15:29 | 15:25 | |
| 175 | Rotonda. Se sigue recto dirección Totana , El Peretón por RM-E27 | 2 | 64.5 | 127.9 | 15:36 | 15:32 | 15:27 | |
| 200 | TERMINO MUNICIPA DE TOTANA | 3 | 67.5 | 124.9 | 15:41 | 15:36 | 15:32 | |
| 194 | LOS CANTAREROS.Precacución , travesía Resaltos | 0.3 | 67.8 | 124.6 | 15:41 | 15:36 | 15:32 | |
| 215 | EL PERETON.Precacución , travesía Resaltos | 1.3 | 69.1 | 123.3 | 15:43 | 15:38 | 15:34 | |
| 188 | Cruce. Se sigue recto dirección Totana , Lorca. Precaución Isleta central con señal de trafico en calzada | 1.8 | 70.9 | 121.5 | 15:46 | 15:41 | 15:36 | |
| 178 | Rotonda. Se sigue recto dirección Totana por RM-315 | 7.2 | 78.1 | 114.3 | 15:57 | 15:51 | 15:46 | |
| 190 | Rotonda. A la derecha dirección Totana , Lorca , Murcia , RM-3 | -2 | 76.1 | 116.3 | 15:54 | 15:48 | 15:43 | |
| 188 | Rotonda.A la izquierda dirección Totana , Lorca , Murcia por RM-3 , se toma por la derecha.Entrada en Autovía RM-3 | 0.2 | 76.3 | 116.1 | 15:54 | 15:49 | 15:44 | |
| 199 | Rotonda. Se sigue recto dirección Totana.Salida de Autovía por Carretera de Mazarrón | 0.7 | 77 | 115.4 | 15:55 | 15:50 | 15:45 | |
| 215 | TOTANA. Precaución , Travesía , Resaltos. | 0.2 | 77.2 | 115.2 | 15:55 | 15:50 | 15:45 | |
| 217 | Rotonda. A la derecha dirección Alhama de Murcia por N-340 , se toma por la derecha. Precaución Isleta central con señal de trafico en calzada. Se sigue recto por Calle Desvío , Calle Juan Carlos I | 2.6 | 79.8 | 112.6 | 15:59 | 15:54 | 15:48 | |
| 228 | ![]() |
META VOLANTE TOTANA | 1.3 | 81.1 | 111.3 | 16:01 | 15:55 | 15:50 |
| 223 | ![]() |
PUNTO VERDE. ZONA DESECHOS | 0.3 | 81.4 | 111 | 16:02 | 15:56 | 15:51 |
| 200 | Cruce. A la izquierda por dirección Prohibida dirección Aledo por RM-502 . Precacución Estrechamiento. | 0.2 | 81.6 | 110.8 | 16:02 | 15:56 | 15:51 | |
| 225 | ![]() |
COMIENZA AVITUALLAMIENTO | 0.1 | 81.7 | 110.7 | 16:02 | 15:56 | 15:51 |
| 262 | Rotonda. A la derecha dirección Aledo , La Santa | 2.4 | 84.1 | 108.3 | 16:06 | 16:00 | 15:54 | |
| 273 | FIN AVITUALLAMIENTO. | 0.6 | 84.7 | 107.7 | 16:07 | 16:01 | 15:55 | |
| 274 | ![]() |
PUNTO VERDE.ZONA DESECHOS | 0.1 | 84.8 | 107.6 | 16:07 | 16:01 | 15:55 |
| 300 | ![]() |
COMIENZA PUERTO.( junto gasolinera) 3ª categoría .. ALTO DE ALEDO | 0.1 | 84.9 | 107.5 | 16:07 | 16:01 | 15:55 |
| 590 | ![]() |
ALTO DE ALEDO.PM 3ª CAT.Precaución descenso . | 6.6 | 91.5 | 100.9 | 16:17 | 16:10 | 16:04 |
| 558 | ALEDO . isletas , Resaltos | 1 | 92.5 | 99.9 | 16:18 | 16:12 | 16:06 | |
| 566 | Rotonda. A la derecha dirección Zarzadilla , Bullas por RM-503.Precaución Isleta. | 0.3 | 92.8 | 99.6 | 16:19 | 16:12 | 16:06 | |
| 650 | ![]() |
Cruce . A la derecha dirección Sierra Espuña , Collado Bermejo. | 3.3 | 96.1 | 96.3 | 16:24 | 16:17 | 16:11 |
| 762 | Area Recreativa Las Alquerias | 1.8 | 97.9 | 94.5 | 16:26 | 16:19 | 16:13 | |
| 1018 | Mirador Collado Pilón | 3.4 | 101.3 | 91.1 | 16:31 | 16:24 | 16:18 | |
| 1158 | ![]() ![]() |
ALTO COLLADO BERMEJO CIMA MARCO PANTANI. PM CATEGORIA ESPECIAL. | 2.2 | 103.5 | 88.9 | 16:35 | 16:27 | 16:21 |
| 650 | CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA | 13.1 | 116.6 | 75.8 | 16:54 | 16:46 | 16:39 | |
| 250 | ![]() |
Cruce . A la izquierda dirección Gebas , Mula , Pliego por RM-515 | 4.7 | 121.3 | 71.1 | 17:01 | 16:53 | 16:45 |
| 405 | PRECAUCIÓN , ESTRECHAMIENTO , PUENTE. | 1.7 | 123 | 69.4 | 17:04 | 16:55 | 16:47 | |
| 463 | ![]() |
ALTO DE GEBAS. PM 3ª CAT | 4 | 127 | 65.4 | 17:10 | 17:01 | 16:53 |
| 405 | GEBAS | 1.1 | 128.1 | 64.3 | 17:12 | 17:03 | 16:54 | |
| 401 | PRECAUCIÓN , ESTRECHAMIENTO , PUENTE. Curva peligrosa | 1.1 | 129.2 | 63.2 | 17:13 | 17:04 | 16:56 | |
| 418 | Cruce. A la derecha dirección Fuente Librilla | 0.8 | 130 | 62.4 | 17:15 | 17:05 | 16:57 | |
| 401 | ![]() |
PUNTO VERDE. ZONA DESECHOS | 1 | 131 | 61.4 | 17:16 | 17:07 | 16:58 |
| 318 | FUENTE LIBRILLA. Travesía por centro de población.Precaución. | 3.6 | 134.6 | 57.8 | 17:21 | 17:12 | 17:03 | |
| 322 | Cruce.A la izquierda dirección Mula-Pliego-Murcia por C-2 | 0.5 | 135.1 | 57.3 | 17:22 | 17:13 | 17:04 | |
| 322 | Cruce. A la derecha dirección Murcia - Alcantarilla - Barqueros por C/ Juan Antonio Perea. Precaución Estrechamiento. | 0.1 | 135.2 | 57.2 | 17:22 | 17:13 | 17:04 | |
| 340 | Rotonda. Se sigue recto, dirección Murcia-Alcantarilla-Barqueros por C-1 | 0.4 | 135.6 | 56.8 | 17:23 | 17:13 | 17:04 | |
| 294 | Cruce.Se sigue recto, dirección Murcia-Alcantarilla | 1.2 | 136.8 | 55.6 | 17:25 | 17:15 | 17:06 | |
| 199 | Término Municipal de ALCANTARILLA. Precaución, travesía y resaltos | 15.4 | 152.2 | 40.2 | 17:48 | 17:37 | 17:27 | |
| 82 | Rotonda. Se sigue recto. Tramo continuado de rotondas en 3 kms. Se toman todas por la derecha | 0.6 | 152.8 | 39.6 | 17:49 | 17:38 | 17:28 | |
| 84 | Rotonda. A la izquierda, dirección Murcia por N-340.Avenida del Principe. Se toma por la derecha | 2.6 | 155.4 | 37 | 17:53 | 17:42 | 17:31 | |
| 69 | ![]() ![]() |
PASO POR META . META VOLANTE ALCANTARILLA | 1.5 | 156.9 | 35.5 | 17:55 | 17:44 | 17:33 |
| 57 | NONDUERMAS. | 3.1 | 160 | 32.4 | 18:00 | 17:48 | 17:38 | |
| 52 | MURCIA. Avda. de Alcantarilla. Avda. Ciudad de Almería | 2.3 | 162.3 | 30.1 | 18:03 | 17:51 | 17:41 | |
| 48 | Rotonda. Se sigue recto, dirección centro ciudad por Avda. Ciudad de Almería. Se toma por la derecha | 1.6 | 163.9 | 28.5 | 18:05 | 17:54 | 17:43 | |
| 45 | Cruce. A la derecha, dirección centro ciudad por Avda. Ciudad de Almería, El Rollo, Avda. Floridablanca. Plaza Martinez conde | 0.1 | 164 | 28.4 | 18:06 | 17:54 | 17:43 | |
| 39 | Cruce. A la derecha, dirección C/ Sacerdotes Hermanos Cerón, C/ Princesa , Avda. Infante Juan Manuel , Ronda Sur . | 0.7 | 164.7 | 27.7 | 18:07 | 17:55 | 17:44 | |
| 40 | ![]() |
META VOLANTE MURCIA. Avenida Infante Don Juan Manuel | 0.3 | 165 | 27.4 | 18:07 | 17:55 | 17:45 |
| 47 | Cruce. A la izquierda, dirección Barrio del Progreso-Algezares por F-1. C/ Pío XII, Av. Del Progreso, Av. Región de Murcia | 2.6 | 167.6 | 24.8 | 18:11 | 17:59 | 17:48 | |
| 61 | ![]() |
PUNTO VERDE. Zona de desechos | 0.4 | 168 | 24.4 | 18:12 | 18:00 | 17:49 |
| 48 | Rotonda. A la derecha (segunda salida de la rotonda), dirección Santuario de La Fuensanta por C/ Pintor Antonio Roca Martínez | 2.7 | 170.7 | 21.7 | 18:16 | 18:03 | 17:52 | |
| 48 | Cruce. A la izquierda, dirección Santuario de La Fuensanta por C/ Pepe Serna | 0.2 | 170.9 | 21.5 | 18:16 | 18:04 | 17:53 | |
| 48 | Cruce. A la derecha, dirección Santuario de La Fuensanta por RM-302 | 0.3 | 171.2 | 21.2 | 18:16 | 18:04 | 17:53 | |
| 49 | Cruce. Se sigue recto, dirección Santuario de La Fuensanta por C/ Subida de La Fuensanta | 0.2 | 171.4 | 21 | 18:17 | 18:04 | 17:53 | |
| 136 | SANTUARIO DE LA FUENSANTA | 1.3 | 172.7 | 19.7 | 18:19 | 18:06 | 17:55 | |
| 154 | Paque Natural El Valle | 0.3 | 173 | 19.4 | 18:19 | 18:07 | 17:55 | |
| 153 | Cruce. A la derecha, dirección El Valle-La Alberca por Carretera El Valle | 0.5 | 173.5 | 18.9 | 18:20 | 18:07 | 17:56 | |
| 177 | CENTRO DE VISITANTES LA LUZ | 0.8 | 174.3 | 18.1 | 18:21 | 18:09 | 17:57 | |
| 161 | LA BALSA DE EL VALLE. Comienza Descenso | 1.6 | 175.9 | 16.5 | 18:23 | 18:11 | 17:59 | |
| 150 | Cruce.a la derecha dirección La Alberca | 0.4 | 176.3 | 16.1 | 18:24 | 18:11 | 18:00 | |
| 126 | Cruce. A la izquierda por puente estrecho dirección Valle Perdido | 0.4 | 176.7 | 15.7 | 18:25 | 18:12 | 18:00 | |
| 124 | Cruce. A la derecha dirección Calle Carretas- La Alberca. | 0.1 | 176.8 | 15.6 | 18:25 | 18:12 | 18:01 | |
| 90 | Cruce. A la izquierda por Calle Mirasierra , Calle Azaar , Calle La Paloma , Carretera del Palmar , Costera Sur , Camino Viejo Aljucer , via de servicio Bricomark | 0.5 | 177.3 | 15.1 | 18:25 | 18:13 | 18:01 | |
| 73 | Rotonda. A la derecha dirección San Gines , Alcantarilla por RM-E4 | 9.8 | 187.1 | 5.3 | 18:40 | 18:27 | 18:15 | |
| 78 | ALCANTARILLA , Precaución , Travesía , Resaltos. Por Av/ Miguel Muñoz Hidalgo | 3.3 | 190.4 | 2 | 18:45 | 18:32 | 18:19 | |
| 78 | ![]() |
ULTIMO KILOMETRO. Centro Enseñanza Samaniego. | 1 | 191.4 | 1 | 18:47 | 18:33 | 18:21 |
| 80 | Rotonda a la izquierda dirección Av/ del Principe. | 0.1 | 191.5 | 0.9 | 18:47 | 18:33 | 18:21 | |
| 81 | Rotonda Hero , a la derecha por Av/ del Principe. | 0.1 | 191.6 | 0.8 | 18:47 | 18:33 | 18:21 | |
| 83 | ![]() |
META . Av/ del Principe. RUEDA DE ALCANTARILLA. | 0.8 | 192.4 | 0 | 18:48 | 18:34 | 18:22 |
Image









