Santomera - Murcia 179,6 Km
Sábado, 15 de Febrero 2020
Image

- Control de salida / Control de départ: SANTOMERA. Ayuntamiento
- Concentración y firma / Rassemblement de départ et signature: SANTOMERA. Ayuntamiento De 10:50 a 11:50 horas
- Llamada / Appel: 11:55 H.
- Salida Neutralizada / Départ fictif: 12:00 H.
- Kilómetros Neutralizados / Kilomètres neutralisés: 6.9
- Recorrido Neutralizado / Neutralisé:
Ayuntamiento. C/ De la Gloria, Av. Juan Carlos I, C/ De Los Montesinos, C/ Cabrera, C/ De la Mota, N-340 (dirección Cobatillas), RM-414 (dirección El Raal), rotonda (dirección El Raal), RM-303, El Raal, Cruce de El Raal, Alquerías (por RM-303) Salida Real: Alquerías, RM-303, a la altura de GRUPO LUCAS
- Salida Real / Départ: 12:15
Kilometers of Stage Kilomètres de l'étape |
Horarios de Paso Horaire de passage |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altimetría Altimètre |
ITINERARIO Y LOCALIDADES ITINÉRAIRE ET LOCALITÉS |
PARCIAL Parciel |
TOTAL Total |
FALTAN Reste |
38 km/h. | 40 km/h. | 42 km/h. | |
45 | ![]() |
SALIDA REAL. GRUPO LUCAS (RM-303). Dirección Sucina-San Javier, RM-303 | 0 | 0 | 179.6 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
44 | Precaución, pivotes en el centro de la calzada, dirección San Javier por RM-303 | 1.6 | 1.6 | 178 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | |
44 | Rotonda. Se sigue recto, dirección San Javier por RM-303. Precaución, pivotes en el centro de la calzada a la entrada y salida de la rotonda | 0.1 | 1.7 | 177.9 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | |
52 | Rotonda. A la derecha, dirección Los Ramos por RM-300 | 1.4 | 3.1 | 176.5 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | |
52 | LOS RAMOS. Precaución, travesía | 0.1 | 3.2 | 176.4 | 12:20 | 12:19 | 12:19 | |
49 | TORREAGÜERA. Precaución, travesía | 2.1 | 5.3 | 174.3 | 12:23 | 12:22 | 12:22 | |
51 | Precaución, estrechamiento en centro de población | 1 | 6.3 | 173.3 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |
52 | Cruce. Se sigue recto, dirección El Palmar por RM-302 | 1.3 | 7.6 | 172 | 12:27 | 12:26 | 12:25 | |
53 | BENIAJÁN | 0.5 | 8.1 | 171.5 | 12:27 | 12:27 | 12:26 | |
52 | LOS GARRES. Precaución, travesía | 2.8 | 10.9 | 168.7 | 12:32 | 12:31 | 12:30 | |
56 | ALGEZARES. Precaución, travesía | 1.7 | 12.6 | 167 | 12:34 | 12:33 | 12:33 | |
53 | Precaución, estrechamiento y curva a la derecha muy cerrada | 1 | 13.6 | 166 | 12:36 | 12:35 | 12:34 | |
50 | Cruce. A la derecha, dirección Murcia por Ctra. De Algezares (F-1) | 0.1 | 13.7 | 165.9 | 12:36 | 12:35 | 12:34 | |
48 | Rotonda. A la izquierda, dirección El Palmar por Costera Sur. Se toma por la derecha | 0.1 | 13.8 | 165.8 | 12:36 | 12:35 | 12:34 | |
61 | Rotonda. A la derecha, dirección El Palmar por RM-302 | 3.4 | 17.2 | 162.4 | 12:42 | 12:40 | 12:39 | |
61 | EL PALMAR. Precaución, travesía y resaltos. Estrechamiento. C/ La Alberca. Dirección Sangonera - Mazarrón por RM-603 | 0.8 | 18 | 161.6 | 12:43 | 12:42 | 12:40 | |
61 | ![]() |
META VOLANTE (Junto a Teatro Bernal) | 0.8 | 18.8 | 160.8 | 12:44 | 12:43 | 12:41 |
63 | Cruce. Se sigue recto, dirección Sangonera por RM-603. Precaución, isletas centrales | 0.8 | 19.6 | 160 | 12:45 | 12:44 | 12:43 | |
74 | Precaución, isletas centrales | 1.8 | 21.4 | 158.2 | 12:48 | 12:47 | 12:45 | |
76 | Rotonda. Se sigue recto, dirección Mazarrón por RM-603. Precaución, isleta central en toda la travesía. Se toma por la derecha | 0.6 | 22 | 157.6 | 12:49 | 12:48 | 12:46 | |
83 | Rotonda. A la derecha, dirección Mazarrón por RM-603 | 2.7 | 24.7 | 154.9 | 12:54 | 12:52 | 12:50 | |
118 | El Cañarico. Precaución, travesía. Resaltos | 7.2 | 31.9 | 147.7 | 13:05 | 13:02 | 13:00 | |
165 | Casas Nuevas. Cruce. A la derecha, dirección Librilla por RM-604 | 6.2 | 38.1 | 141.5 | 13:15 | 13:12 | 13:09 | |
173 | LIBRILLA. Precaución, travesía. | 2.9 | 41 | 138.6 | 13:19 | 13:16 | 13:13 | |
174 | Cruce. A la derecha, dirección Fuente Librilla - Murcia por C/ Del Maestro Espada | 0.3 | 41.3 | 138.3 | 13:20 | 13:16 | 13:14 | |
169 | Precaución, estrechamiento y doble curva derecha e izquierda muy cerradas. Por C/ Servando García y C/ Luis Melendreras | 0.6 | 41.9 | 137.7 | 13:21 | 13:17 | 13:14 | |
175 | Cruce. A la izquierda, dirección Fuente Librilla por C-2 | 0.2 | 42.1 | 137.5 | 13:21 | 13:18 | 13:15 | |
182 | Comienza PUERTO. Alto Cola del Caballo (3ª cat.) | 0.8 | 42.9 | 136.7 | 13:22 | 13:19 | 13:16 | |
332 | ![]() |
ALTO DE LA COLA DEL CABALLO. 3ª Cat. Precaución. | 5.3 | 48.2 | 131.4 | 13:31 | 13:27 | 13:23 |
326 | Cruce. A la izquierda, dirección Fuente Librilla por C-2 | 3.8 | 52 | 127.6 | 13:37 | 13:33 | 13:29 | |
308 | FUENTE LIBRILLA. Precaución, travesía. Paso estrecho. Por C/ Mayor y C/ Juan Antonio Perea | 1 | 53 | 126.6 | 13:38 | 13:34 | 13:30 | |
325 | Cruce. A la izquierda, dirección Gebas - Alhama de Murcia por Ctra. De Mula y C-2 | 0.7 | 53.7 | 125.9 | 13:39 | 13:35 | 13:31 | |
423 | Cruce. A la izquierda, dirección Alhama de Murcia por RM-515 | 5.3 | 59 | 120.6 | 13:48 | 13:43 | 13:39 | |
429 | Gebas. Precaución, tramo de descenso con curvas cerradas a derecha e izquierda, y estrechamiento en puente | 0.2 | 59.2 | 120.4 | 13:48 | 13:43 | 13:39 | |
469 | Alto de Gebas (alto no puntuable). Precaución, comienza descenso. | 2.8 | 62 | 117.6 | 13:52 | 13:48 | 13:43 | |
437 | Cruce. A la derecha, dirección El Berro - Sierra Espuña. Comienza PUERTO. Alto Sierra Espuña (1ª cat.) | 1.1 | 63.1 | 116.5 | 13:54 | 13:49 | 13:45 | |
500 | Precaución, tramo de descenso | 1 | 64.1 | 115.5 | 13:56 | 13:51 | 13:46 | |
678 | Cruce. Se sigue recto, dirección Centro de Visitantes Fuente del Hilo por Ctra. De Fuente Alta | 6.9 | 71 | 108.6 | 14:07 | 14:01 | 13:56 | |
766 | Casas de La Marina. Precaución, estrechamiento. Cruce. A la izquierda, dirección Alhama de Murcia | 3.2 | 74.2 | 105.4 | 14:12 | 14:06 | 14:01 | |
769 | ![]() |
ALTO ESPUÑA. PM 1ª cat . Centro Interpretación de la Naturaleza.Precaución, comienza descenso | 0.6 | 74.8 | 104.8 | 14:13 | 14:07 | 14:01 |
264 | Cruce. A la derecha, dirección Alhama de Murcia por RM-515 | 9.1 | 83.9 | 95.7 | 14:27 | 14:20 | 14:14 | |
223 | Rotonda. Se sigue recto, dirección Alhama de Murcia por RM-515, Av. Sierra Espuña. Precaución, isletas centrales con pivotes a la salida de la rotonda | 1.6 | 85.5 | 94.1 | 14:30 | 14:23 | 14:17 | |
220 | ALHAMA DE MURCIA.Junto Ayuntamiento. Precaución, travesía en descenso. Resaltos | 0.1 | 85.6 | 94 | 14:30 | 14:23 | 14:17 | |
211 | ![]() |
META VOLANTE ALHAMA DE MURCIA. Ayuntamiento. | 0.7 | 86.3 | 93.3 | 14:31 | 14:24 | 14:18 |
208 | Rotonda. A la derecha, dirección Totana por Av. Juan Carlos I | 0.2 | 86.5 | 93.1 | 14:31 | 14:24 | 14:18 | |
203 | Rotonda. A la derecha, dirección Totana por N-340a | 0.5 | 87 | 92.6 | 14:32 | 14:25 | 14:19 | |
195 | ![]() |
PUNTO VERDE. Zona de desechos | 3.7 | 90.7 | 88.9 | 14:38 | 14:31 | 14:24 |
195 | ![]() |
Comienza AVITUALLAMIENTO | 0.2 | 90.9 | 88.7 | 14:38 | 14:31 | 14:24 |
198 | Finaliza AVITUALLAMIENTO | 3 | 93.9 | 85.7 | 14:43 | 14:35 | 14:29 | |
198 | ![]() |
PUNTO VERDE. Zona de desechos | 0.1 | 94 | 85.6 | 14:43 | 14:36 | 14:29 |
200 | Rotonda. A la derecha, dirección Aledo por RM-502 | 2.2 | 96.2 | 83.4 | 14:46 | 14:39 | 14:32 | |
300 | Comienza PUERTO. Alto Collado Bermejo Cima Marco Pantani (cat. ESP) | 3.3 | 99.5 | 80.1 | 14:52 | 14:44 | 14:37 | |
550 | Rotonda. Se sigue recto, dirección Aledo por RM-502. Precaución, isleta central | 5.2 | 104.7 | 74.9 | 15:00 | 14:52 | 14:44 | |
566 | Rotonda. A la derecha, dirección Zarzadilla - Collado Bermejo por RM-503 | 2.7 | 107.4 | 72.2 | 15:04 | 14:56 | 14:48 | |
650 | Cruce. A la derecha, dirección Collado Bermejo. | 2.8 | 110.2 | 69.4 | 15:09 | 15:00 | 14:52 | |
1158 | ![]() ![]() |
ALTO DE COLLADO BERMEJO CIMA MARCO PANTANI PM. Cat. ESPECIAL Cat. Precaución. Comienza descenso | 7.7 | 117.9 | 61.7 | 15:21 | 15:11 | 15:03 |
769 | Centro de Interpretación de la Naturaleza | 8.2 | 126.1 | 53.5 | 15:34 | 15:24 | 15:15 | |
264 | CRUCE. A la izquierda, dirección Gebas-Mula-Pliego por RM-515. Comienza PUERTO. Alto Gebas (3ª cat.) | 10 | 136.1 | 43.5 | 15:49 | 15:39 | 15:29 | |
436 | ![]() |
ALTO GEBAS. PM 3ª cat . Precaución, comienza descenso | 5.6 | 141.7 | 37.9 | 15:58 | 15:47 | 15:37 |
401 | Gebas. Precaución, tramo de descenso con curva cerrada a derecha y estrechamiento en puente | 2.1 | 143.8 | 35.8 | 16:02 | 15:50 | 15:40 | |
418 | Cruce. A la derecha, dirección Fuente Librilla | 0.8 | 144.6 | 35 | 16:03 | 15:51 | 15:41 | |
360 | LOS CORTIJOS. Travesía. Precaución, resaltos | 4.3 | 148.9 | 30.7 | 16:10 | 15:58 | 15:47 | |
320 | FUENTE LIBRILLA. Travesía. Precaución, resaltos | 0.4 | 149.3 | 30.3 | 16:10 | 15:58 | 15:48 | |
318 | Cruce. A la derecha, dirección Murcia-Alcantarilla-Barqueros por C-2. C/ Juan Antonio Perea. Precaución, estrechamiento. | 0.4 | 149.7 | 29.9 | 16:11 | 15:59 | 15:48 | |
340 | Cruce. Se sigue recto, dirección Murcia-Alcantarilla-Barqueros por C-1 | 1.6 | 151.3 | 28.3 | 16:13 | 16:01 | 15:51 | |
294 | Cruce. A la izquierda, dirección Murcia-Alcantarilla | 4.7 | 156 | 23.6 | 16:21 | 16:09 | 15:57 | |
253 | ![]() |
PUNTO VERDE. Zona de desechos | 4.4 | 160.4 | 19.2 | 16:28 | 16:15 | 16:04 |
199 | Término Municipal de ALCANTARILLA. Precaución, travesía y resaltos | 5.9 | 166.3 | 13.3 | 16:37 | 16:24 | 16:12 | |
82 | Rotonda. Se sigue recto. Tramo continuado de rotondas en 3 kms. Se toman todas por la derecha | 2.8 | 169.1 | 10.5 | 16:42 | 16:28 | 16:16 | |
84 | Rotonda. A la izquierda, dirección Murcia por N-340. Se toma por la izquierda | 0.3 | 169.4 | 10.2 | 16:42 | 16:29 | 16:17 | |
57 | NONDUERMAS. | 4 | 173.4 | 6.2 | 16:48 | 16:35 | 16:22 | |
54 | MURCIA. Avda. de Alcantarilla. Avda. Ciudad de Almería | 2.8 | 176.2 | 3.4 | 16:53 | 16:39 | 16:26 | |
48 | Rotonda. Se sigue recto, dirección centro ciudad por Avda. Ciudad de Almería. Se toma por la derecha | 1.4 | 177.6 | 2 | 16:55 | 16:41 | 16:28 | |
45 | Cruce. A la derecha, dirección centro ciudad por Avda. Ciudad de Almería, El Rollo, Avda. Floridablanca. | 0.2 | 177.8 | 1.8 | 16:55 | 16:41 | 16:29 | |
34 | ![]() |
ÚLTIMO KILÓMETRO Av. Floridablanca. Plaza González Conde | 0.8 | 178.6 | 1 | 16:57 | 16:42 | 16:30 |
34 | Cruce. A la izquierda, dirección Avda. Alameda de Colón, Plaza Camachos , Puente de los Peligros , Plaza Martinez Tornel , Gran Via. | 0.1 | 178.7 | 0.9 | 16:57 | 16:43 | 16:30 | |
36 | ![]() |
META MURCIA. Av. Gran Vía Escultor Salzillo | 0.9 | 179.6 | 0 | 16:58 | 16:44 | 16:31 |
Image
